CONTROLE DE QUALIDADE
(Conferência, acertos dos erros, eliminar páginas em branco e contabilização)
O controle de qualidade, em que cada item digitalizado é analisado, considerando principalmente a sua legibilidade.
ARMAZENAMENTO
Nesta etapa, já quase no fim do projeto de digitalização de documentos, é realizado um dos passos que precisa de bastante cuidado: os documentos são gravados nas mídias escolhidas e, sempre, com cópia de segurança.
TIPOS DE MÍDIA
MÍDIAS | CARACTERÍSTICAS | CAPACIDADE | DURABILIDADE |
CD | Até 700 MB | 200 Anos | |
DVD | DVD-10 – Dupla Camada | Até 9,4 GB | 200 Anos |
HD-DVD | Para Vídeos de Alta Definição | Até 30 GB | 200 Anos |
BLU-RAY | Dupla Camada (Imagens) | Até 50 GB | 200 Anos |
HD * | Até 2,3 TB | MTBF 100 Mil/H | |
MICROFILME | Mídia Analógica (Prata) | 500 Anos |
Todos mantendo: Temperatura 10o. C – Umidade Relativa 25%;
É possível armazenar, em um único DVD (4GB), mais de 20 livros de formato A2.
* HD: Foi comprovado que os maiores INIMIGOS dos HDs, pela ordem, são: 1) Problemas na rede elétrica; 2) Falta de aterramento elétrico; 3) Dispositivo de proteção como Filtros de linha, Estabilizadores – são MUITOS – e No-breaks de má qualidade); 4) Fonte de baixa potência ou de má qualidade – são MUITAS; 5) E os UCFI – Usuários Curiosos e Fuções de Informática – esses então, estão em toda parte.
HDs são classificados para durarem, ou seja, apresentar os primeiros problemas num determinado período em horas, que na linguagem técnica é conhecido por MTTF (Mean Time To Failures ou Tempo médio para apresentar falhas), também conhecido por MTBF (Mean Time Between Failures ou Tempo médio entre falhas). Portanto, termo que se refere ao tempo médio para falhas, que é uma especificação padrão mundial para equipamentos de informática, mais precisamente para os dispositivos utilizados nos computadores – para os HDs, por exemplo.
Capacidade de armazenamento de um dispositivo de memória
Quantas imagens o meu dispositivo de memória pode guardar?
As seguintes pressuposições foram feitas para calcular o número de imagens por cartão:
MP = 1.000.000 pixels
1MB = 1.000.000 bytes, 1GB = 1.000 MB
Imagem TIFF tem intensidade de cor de 24 bits, uma de 16.777.216 cores por pixel
Qualidade 100% JPEG = Compactação JPEG visualmente sem perdas com relação 1:10 de imagem RAW
Fotos – RAW não compactado (24 bits por pixel) Imagens por cartão
Megapixels | Tamanho do ficheiro (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 12.0 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 | 9152 |
5MP | 15.0 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1831 | 3662 | 7324 |
6MP | 18.0 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1525 | 3050 | 6100 |
7MP | 21.0 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1307 | 2614 | 5228 |
8MP | 24.0 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4576 |
10MP | 30.0 | 28 | 57 | 114 | 228 | 457 | 915 | 1830 | 3660 |
12MP | 36.0 | 23 | 47 | 95 | 190 | 381 | 762 | 1524 | 3048 |
14MP | 42.0 | 20 | 40 | 81 | 163 | 326 | 653 | 1306 | 2612 |
16MP | 48.0 | 17 | 35 | 71 | 143 | 286 | 572 | 1144 | 2288 |
22MP | 66.0 | 13 | 26 | 52 | 104 | 208 | 416 | 832 | 1664 |
Fotos – Compactado (Qualidade JPEG 100%) Imagens por cartão
Megapixels | Tamanho do ficheiro (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 1.2 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 | 91552 |
5MP | 1.5 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 | 73240 |
6MP | 1.8 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 | 61032 |
7MP | 2.1 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 | 52312 |
8MP | 2.4 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 | 45776 |
10MP | 3.0 | 286 | 572 | 1144 | 2288 | 4577 | 9155 | 18310 | 36620 |
12MP | 3.6 | 238 | 476 | 953 | 1907 | 3814 | 7629 | 15258 | 30516 |
14MP | 4.2 | 204 | 408 | 817 | 1634 | 3269 | 6539 | 13078 | 26156 |
16MP | 4.8 | 178 | 357 | 715 | 1430 | 2861 | 5722 | 11444 | 22888 |
22MP | 6.6 | 130 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 4161 | 8322 | 16644 |
Armazenamento EM REDE – Com acesso WEB – Exige maior Infraestrutura e Investimento
EM ANÁLISE
Observações Importantes:
- Dossiê Eletrônico: tamanho máximo do arquivo de 100Mb.
- Decidir por um formato considerando se o propósito for de Backup e Preservação é essencial que a mídia seja removível e durável.
- Guarda de BKP pela Empresa